Ook al hadden we een wereldkeeper we begonnen in 1989-90 niet al te best
Geplukt van https://www.vriendenclubsantwerpen.be/index.php?view=klassement_historie&id=144
VIJFDE AFDELING B | ||||||||
1 | Schonenberg B | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | 15 | 37 |
2 | Bavelco C | 22 | 13 | 4 | 5 | 66 | 29 | 31 |
3 | A.A.M. B | 22 | 13 | 5 | 4 | 55 | 31 | 30 |
4 | James | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 35 | 27 |
5 | Sfinks | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 26 | 27 |
6 | Superboys | 22 | 11 | 7 | 4 | 52 | 28 | 26 |
7 | Kloosterstraat B | 22 | 10 | 7 | 5 | 48 | 41 | 25 |
8 | Katastroof | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 28 | 23 |
9 | Plantincasino B | 22 | 8 | 11 | 3 | 37 | 43 | 19 |
10 | Lunatics | 22 | 4 | 16 | 2 | 27 | 71 | 10 |
11 | V.C.K.L.E. B | 22 | 3 | 17 | 2 | 19 | 70 | 8 |
12 | Wijnegemshof | 22 | 0 | 21 | 1 | 14 | 107 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten